| 额定功率 | 50W |
![]() |
| 整灯光效 | 大于150LM/W | |
| 光源品牌 | 欧司朗、普瑞、晶元 | |
| 太阳能板 | 6.4V,100W单晶硅 | |
| 亮灯时间 | 约3-4个阴雨天 | |
| 亮灯方式 | 车/人来灯亮,车/人走灯灭 | |
| 电池容量 | 磷酸铁锂12.8V, 24AH | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 输入电压 | 85-265V | |
| 输入频率 | 50HZ/60HZ | |
| 光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |
| 使用寿命 | 5万小时 | |
| 功率因数 | >0.95 | |
| 安装高度 | 2-7米 | |
| 环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |
| 引入电缆 | 8-12MM | |
| 产品尺寸 | 904X735X350MM | |
| 出线口径 | 60MM | |
| 结构方式 |
压铸铝 光学透镜 分体式单腔独立结构 |
|
| 安装方式 | 路灯式 |
